<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
		<title><![CDATA[RSS feed - admaristas-judo.com]]></title>
		<description><![CDATA[Novedades - 28/04/2026]]></description>
		<link>http://www.admaristas-judo.com/</link>
	  <atom:link href="http://www.admaristas-judo.com/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>es-ES</language>
		<item>
			<title><![CDATA[33º  Campeonato de España de Judo de la Guardia Civil.]]></title>
			<link>http://www.admaristas-judo.com/resultado.asp?d=33186--campeonato-de-espana-de-judo-de-la-guardia-civil&amp;c_resultado=204</link>
			<description><![CDATA[El Centro de Alto Rendimiento deportivo (CAR) de Murcia acogió durante los días 13 al 19 de este mes de Abril, la 33º edición del Campeonato de España de Judo de la Guardia Civil.<br />Se ha contado con la inestimable colaboración del Centro de Alto rendimiento deportivo de la Región de Murcia, en Los Alcázares.<br />Han participado 70 guardias civiles de toda España.<br />Destacar con alegría, la actuación de Gabriel Palladino Rodríguez deportista del C. D. Maristas La Inmaculada y, guardia Civil del puesto de Tordesillas que se alzó con una merecida medalla de plata, tras vencer a sus oponentes, aunque el oro se le hiciera un tanto cuesta arriba.<br />Los deportistas que han logrado 1º y 2º puesto se han clasificado para el Inter-Ejércitos que tendrá lugar entre los días 18 a 22 de Mayo, en Cádiz.<br />De cualquier manera, ¡¡Felicitaciones!! por tu trabajo, y suerte en el Campeonato de España Inter-Ejercitos.<br /> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.admaristas-judo.com/resultado.asp?d=33186--campeonato-de-espana-de-judo-de-la-guardia-civil&amp;c_resultado=204</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CAMPEONATO AUTONÓMICO INFANTIL Y CADETE 2026]]></title>
			<link>http://www.admaristas-judo.com/resultado.asp?d=campeonato-autonomico-infantil-y-cadete-2026&amp;c_resultado=203</link>
			<description><![CDATA[Muchos deportistas se dieron cita el pasado domingo 1 de los corrientes, participando en este evento deportivo Campeonato Autonómico Cadete e Infantil 2026.<br />Decir que en la categoría de -52kg, Cayetana Lacalle Diez, se alzó con autoridad 1ª de su grupo y que, será la que represente a nuestra comunidad en el Campeonato de España a celebrar en Palma de Mallorca en el mes de Abril próximo.<br />Cayetana sabía que, tendría que luchar no solo con otras competidoras, también contra algunos árbitros que, por incuria o malquerencia hacia el club Maristas, actúan sin sentido. (Para el que lo desee, existen videos que justifican, sobradamente, estas afirmaciones)<br />De todas formas, realizó cuatro magníficos combates que despacho con tres ipones y un wazari al resto de sus compañeras de competición.<br />En la categoría infantil Valeria Lacalle, que actuó en su primer año de esta categoría, obtuvo un bronce.<br /><br /> ]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.admaristas-judo.com/resultado.asp?d=campeonato-autonomico-infantil-y-cadete-2026&amp;c_resultado=203</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
