<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
		<title><![CDATA[RSS feed - admaristas-judo.com]]></title>
		<description><![CDATA[Novedades - 12/06/2026]]></description>
		<link>http://www.admaristas-judo.com/</link>
	  <atom:link href="http://www.admaristas-judo.com/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>es-ES</language>
		<item>
			<title><![CDATA[33º  Campeonato de España de Judo de la Guardia Civil.]]></title>
			<link>http://www.admaristas-judo.com/resultado.asp?d=33186--campeonato-de-espana-de-judo-de-la-guardia-civil&amp;c_resultado=204</link>
			<description><![CDATA[El Centro de Alto Rendimiento deportivo (CAR) de Murcia acogió durante los días 13 al 19 de este mes de Abril, la 33º edición del Campeonato de España de Judo de la Guardia Civil.<br />Se ha contado con la inestimable colaboración del Centro de Alto rendimiento deportivo de la Región de Murcia, en Los Alcázares.<br />Han participado 70 guardias civiles de toda España.<br />Destacar con alegría, la actuación de Gabriel Palladino Rodríguez deportista del C. D. Maristas La Inmaculada y, guardia Civil del puesto de Tordesillas que se alzó con una merecida medalla de plata, tras vencer a sus oponentes, aunque el oro se le hiciera un tanto cuesta arriba.<br />Los deportistas que han logrado 1º y 2º puesto se han clasificado para el Inter-Ejércitos que tendrá lugar entre los días 18 a 22 de Mayo, en Cádiz.<br />De cualquier manera, ¡¡Felicitaciones!! por tu trabajo, y suerte en el Campeonato de España Inter-Ejercitos.<br /> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.admaristas-judo.com/resultado.asp?d=33186--campeonato-de-espana-de-judo-de-la-guardia-civil&amp;c_resultado=204</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
